"Die Fracking-Technologie zur Gewinnung von Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten – Kriterien für Sicherheit und Umweltverträglichkeit"
Wissenschaftliche Statuskonferenz des Neutralen Expertenkreises im InfoDialog Fracking 6. und 7. März 2012 in der Kulturbrauerei in Berlin.
Für die Gewinnung von Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten setzt die Erdgasbranche die Fracking-Technologie ein. Hierzu sind in der Öffentlichkeit viele kritische Fragen entstanden. ExxonMobil hat sich daher anlässlich eines Explorationsprojektes in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen entschieden, alle Umwelt- und Sicherheitsaspekte durch unabhängige Wissenschaftler in einem öffentlich transparenten Verfahren prüfen zu lassen.
Seit Anfang 2011 arbeitet unter der Leitung von Prof. Dr. Dietrich Borchardt, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ, ein interdisziplinäres wissenschaftliches Team als Neutraler Expertenkreis an der Risikostudie Fracking. Ziel ist die Entwicklung von Kriterien für ein sicheres und umweltverträgliches Aufsuchen und Fördern von Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten. Die Arbeit findet im Rahmen von drei Arbeitsgruppen statt:
· Risiken im geologischen System
· Risiken im technischen System
· Toxikologie und Grundwasserschutz
Zusätzlich hat der Expertenkreis Gutachten vergeben und Fachgespräche durchgeführt. Alle Arbeitsschritte und die begleitende Diskussion der gesellschaftlichen Akteure erfolgen im Rahmen des öffentlichen InfoDialog Fracking. Initiator und Budgetgeber ist ExxonMobil, die Steuerung liegt bei der wissenschaftlichen Leitung und der unabhängigen Prozessbegleitung.
Im Rahmen der Statuskonferenz stellt der Neutrale Expertenkreis sein Vorgehen und die Ergebnisse für die wissenschaftliche und die Fachöffentlichkeit zur Diskussion. International renommierte Peer Reviewer nehmen Stellung. Die Teilnehmer der Konferenz diskutieren den wissenschaftlichen Stand. Neben den Ergebnissen werden auch Wissenslücken transparent dargestellt und Forschungsbedarf formuliert.
Die Konferenzgebühr beträgt 75 €
Anmeldung: hammerbacher@dialog-erdgasundfrac.de
Konferenzorganisation:
hammerbacher gmbh _ beratung & projekte _ Schnatgang 27 _ 49080 Osnabrück
T +49 (0) 541 33 88 2-0 _ assistenz@hammerbacher.de
Programm
Programm als PDF herunterladen: Deutsch | Englisch
Dienstag 6. März
| ab 11:30 | Get together und Mittagsimbiss |
| 13:00 | Einführung Zielsetzung, Aufbau und Methodik der Studie. Zentrale Ergebnisse. Abstract: Objectives, structure, methodology and major results of the study Prof. Dr. Dietrich Borchardt, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ |
| 13:30 | Untertägige Prozesse |
| 13:30 | Hydrogeologische Settings und Stofftransporte Abstract: Assessment of the impact of fracking operations on the freshwater quaternary aquifers in the Münsterland and Lower Saxony Basin - Approach and Hydrogeological Settings Prof. Dr. Martin Sauter, Universität Göttingen |
| 13:50 | Modellierung untertägiger Transportprozesse Abstract: Modeling flow and transport processes due to fracking operations in the subsurface – potential scenarios Prof. Dr. Rainer Helmig, Universität Stuttgart |
| 14:20 | Obertägige Prozesse |
| 14:20 |
Störfall-Szenarien, Risikomanagement und Stand der Technik |
| 14:40 | Stand der Technik und fortschrittliche Ansätze in der Entsorgung des Flowback Abstract: State of the Art and Progressive Approaches in Flowback Disposal Prof. Dr. Karl-Heinz Rosenwinkel, Universität Hannover |
| 15:00 | Pause |
| 15:20 | Bilanzen |
| 15:20 | Flächen- und Landschaftsbedarf sowie Lärm Abstract: Landscape and surface effects (land use, infrastructure, process) Helmut Schneble, Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH |
| 15:35 | Energie- und Klimabilanz Abstract: Preliminary results from the analysis of Energy and GHG Balances of Natural Gas from Unconventional Reservoirs Compared to Other Energy Sources Uwe Fritsche, Öko-Institut e. V. |
| 15:50 | Bewertungsansätze Toxikologische Bewertungen und Risiken für das Grundwasser, Trinkwasser und aquatische Ökosysteme. Dr. Birgit Gordalla, Karlsruher Institut für Technologie KIT |
| 16:00 | Beurteilung der Toxizität der beim hydraulischen Fracking eingesetzten Additive im Hinblick auf das Grundwasser und das Trinkwasser Abstract: Toxicological Assessment of Chemicals Used as Additives in Frack Fluids with Regard to Ground and Drinking Water Contamination Prof. Dr. Ulrich Ewers, Hygiene-Institut des Ruhrgebiets |
| 16:10 |
Bewertung der Ökotoxizität von Inhaltsstoffen der Frac-Flüssigkeiten |
| 16:20 | Umweltrechtliche Einordnung und Bewertung Abstract: Classification in Environmental Law and Evaluation Prof. Dr. Alexander Roßnagel, Universität Kassel |
| 16:40 | Pause |
| 17:10 | Einführung in die Reviewthemen – Alan J. Krupnick, Ph.D., Resources for the Future, Center for Energy Economics and Policy, Washington D.C. – Michael A. Celia, Ph.D., Professor of Environmental Studies, Princeton University - Review Comments – Avner Vengosh, Ph.D., Professor of Geochemistry and Water Quality, Duke University (schriftlich) – David Yoxtheimer, P.G., Penn State Marcellus Center for Outreach and Research (schriftlich) – Dr. Michael Struckl, Referatsleiter für Industrieunfallangelegenheiten, Österreichisches Wirtschaftsministerium Teilgutachten Sicherheit und Technik (Bohrplatz, Bohrloch, Pipelines) – Prof. Dr. Helmut Kroiss, Institut für Wassergüte und Abfallwirtschaft, Technische Universität Wien – Prof. Dr. Hermann H. Dieter, ehemaliger Leiter des Fachgebietes „Toxikologie des Trinkwasser“ im Umweltbundesamt – Prof. Dr. Beate Escher, National Research Centre for Environmental Toxicology (Entox), The University of Queensland (schriftlich) – Prof. Dr. Michael Reinhardt, Institut für Deutsches und Europäisches Wasserwirtschaftsrecht, Universität Trier – Ramón Alvarez, Ph.D., Environmental Defense Fund, Washington D.C. (schriftlich) |
| 18:50 | Bildung der Reviewgruppen und Ad Hoc-Gruppen |
| 19:00 | Ende Tag |
Mittwoch 7. März
| 9:00 | Peer Review Gruppen und Ad Hoc-Gruppen |
| 9:00 | Arbeitsgruppe 1: "Fracking-Chemikalien – Toxikologische Einschätzung" Prof. Dr. Hermann Dieter, Prof. Dr. Ulrich Ewers, Prof. Dr. Fritz Frimmel, Dr. Mechthild Schmitt-Jansen, Dr. Birgit Gordalla – Ergebnisprotokoll Arbeitsgruppe 2: "Migration von Schadstoffen im Untergrund" Prof. Michael Celia PhD, Prof. Dr. Rainer Helmig, Prof. Dr. Martin Sauter – Ergebnisprotokoll Arbeitsgruppe 3: "Landschaftsbild und Flächenverbrauch" Helmut Schneble – Ergebnisprotokoll Arbeitsgruppe 4: "Abwasser- und Abfallentsorgung" Prof. Dr. Helmut Kroiss, Prof. Dr. Karl-Heinz Rosenwinkel – Ergebnisprotokoll – Möglichkeit für 2 Ad Hoc-Gruppen |
| 10:30 | Arbeitsgruppe 5: "Sicherheit und Technik –Bohrplatz, Bohrloch, Pipelines" Dr. Michael Struckl, Dr. Birgit Müller, Dr. Hans-Joachim Uth – Ergebnisprotokoll Arbeitsgruppe 6: "Seismische Ereignisse" Prof. Dr. Manfred Joswig, Prof. Dr. Martin Sauter – Präsentation Seismische Ereignisse – Abstract: Seismic hazard and conventional / unconventional gas production – Ergebnisprotokoll Arbeitsgruppe 7: "Rechtliche Einordnung der Ergebnisse" Prof. Dr. Michael Reinhardt, Prof. Dr. Alexander Roßnagel – Möglichkeit für drei Ad Hoc-Gruppen. – Ergebnisprotokoll. |
| 11:45 | Mittagspause |
| 12:30 | Plenum: Ergebnisse, offene Fragen und Forschungsbedarf |
| 13:00 | Schlussvortrag Legitimation durch Kommunikation? Die gesellschaftliche Debatte über Ingenieur-Projekte. Abstract: Legitimation through communication? The social debate on engineering projects Prof. Dr. Frank Brettschneider, Universität Hohenheim |
| 14:00 | Abschluss |














